PARC D'AFFAIRES DE LA BRETÈCHE
Centre d'affaires
Liste de 36 entreprises sur la zone d'activités PARC D'AFFAIRES DE LA BRETÈCHE
Répartition des entreprises par taille
Répartition des entreprises par activité
Découvrir
Liste des entreprises de la zone d'activités PARC D'AFFAIRES DE LA BRETÈCHE
Siège social | Activité | ||
---|---|---|---|
2GD ETALON | Oui | Agriculture, sylviculture et pêche | |
ALTER EGO | Oui | Construction | |
ASAR | Oui | Activités immobilières | |
ASS SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE | Non | 100 à 199 salariés | Santé humaine et action sociale |
ASS SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE | Non | 10 à 19 salariés | Santé humaine et action sociale |
ASS SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE | Oui | 10 à 19 salariés | Santé humaine et action sociale |
ASS SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE | Non | 10 à 19 salariés | Santé humaine et action sociale |
BIOPREDIC INTERNATIONAL | Oui | 10 à 19 salariés | Industrie manufacturière |
CALVI | Oui | Activités immobilières | |
CCBC | Oui | Activités financières et d'assurance |
Résultats par page
10
page 1 sur 4