PARC MODERNE D'INDUSTRIES
Zone industrielle
Liste de 169 entreprises sur la zone d'activités PARC MODERNE D'INDUSTRIES
Répartition des entreprises par taille
Répartition des entreprises par activité
Découvrir
Liste des entreprises de la zone d'activités PARC MODERNE D'INDUSTRIES
Siège social | Activité | ||
---|---|---|---|
2.G.S FIMMO | Oui | Activités immobilières | |
A2S | Oui | Activités financières et d'assurance | |
ADS FINANCES | Oui | Activités de services administratifs et de soutien | |
ADS INVESTISSEMENTS | Oui | 3 à 5 salariés | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
AERIAL LOCATION | Non | 6 à 9 salariés | Activités de services administratifs et de soutien |
ALTICHEM | Oui | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | |
A M G H | Oui | Activités immobilières | |
AMPERE ALLOYS | Oui | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | |
AMPERE INDUSTRIE | Oui | 20 à 49 salariés | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
AP METAL RECYCLAGE | Oui | Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution |
Résultats par page
10
page 1 sur 17