Z.A.C. NORD-RÉAUX
Zone d'aménagement concerté
Liste de 47 entreprises sur la zone d'activités Z.A.C. NORD-RÉAUX
Répartition des entreprises par taille
Répartition des entreprises par activité
Liste des entreprises de la zone d'activités Z.A.C. NORD-RÉAUX
Siège social | Activité | ||
---|---|---|---|
ALLCOVER | Oui | Construction | |
ANKL | Oui | Transports et entreposage | |
APF AND CO | Oui | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | |
ARGOSS | Oui | Activités immobilières | |
ATHLETIC RUN | Oui | Arts, spectacles et activités récréatives | |
EXO MEDICAL | Oui | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | |
HEADLINE SOUND | Oui | Arts, spectacles et activités récréatives | |
JO EVENT | Oui | Arts, spectacles et activités récréatives | |
KHO-CONSULTING | Oui | Information et communication | |
MDG | Oui | 1 à 2 salariés | Activités de services administratifs et de soutien |
Résultats par page
10
page 1 sur 5